티스토리 뷰
제19회 항저우 아시안게임이 추석을 지나 절정을 향해 나아가고 있습니다. 대한민국 선수들이 그동안 너무 힘내주어서 전체 순위 2등을 유지하고 있었습니다만 어제 29일 일본에게 종합순위 2위를 내줘 3위를 차지하고 있습니다. 오늘 일정을 자세히 알아보시고 대한민국 경기에 많은 관심과 선수들에게 응원을 부탁드리겠습니다.
9월 30일(토) 아시안게임 대한민국 경기 일정 모음
시간 | 종목 | 성별/개인/단체 | 국가/선수 |
9:00 | 배드민턴 | 여자 준결승 | 대한민국 vs 태국 |
9:30-12:00 | 크라쉬 | 여자 52kg 이하 | 오영지 vs 태국 |
남자 66kg | 권재덕 vs 인도 | ||
남자 90kg 이상 | 정준용 vs 쿠웨이트 | ||
여자 52kg 이하 | 이예주 vs 미정 | ||
11:00 | 농구 | 남자 D조 예선 | 대한민국 vs 일본 |
11:30 | 소프트볼 | 여자 배치 4라운드 | 대한민국 vs 싱가포르 |
12:45 | 탁구 | 남자 복식 8강 | 장우진, 임종훈 vs 인도 |
13:30 | 하키 | 남자 B조 예선 | 대한민국 vs 말레이시아 |
14:15 | 탁구 | 여자 단식 8강 | 신유빈 vs 대만 |
14:45 | 복싱 | 여자 66-75kg 8강 | 성수연 vs 인도 |
16:00 | 핸드볼 | 여자 A조 예선 | 대한민국 vs 카자흐스탄 |
16:30 | 축구 | 여자 8강 | 대한민국 vs 북한 |
17:00 | 탁구 | 남자 8강 | 임종훈 vs 중국 |
배드민턴 | 남자 준결승 | 대한민국 vs 인도 | |
17:45 | 탁구 | 남자 8강 | 장우진 vs 일본 |
탁구 | 여자 복식 8강 | 신유빈, 전지희 vs 대만 | |
18:00 | 핸드볼 | 남자 I조 예선 | 대한민국 vs 쿠웨이트 |
18:50 | 3x3 농구 | 여자 8강 | 대한민국 vs 미정 |
20:55 | 3x3 농구 | 남자 8강 | 대한민국 vs 미정 |
선수 이름을 클릭하면 응원하러 가실 수 있습니다.
중계 시청 방법 및 메달 순위 알아보기
아직 우리나라의 여정은 끝이 나지 않았습니다. 오늘 9월 30일도 대한민국 선수들의 땀방울의 결과가 나타날 것입니다. 중계 시청 방법을 자세히 알아보시고 메달 순위도 실시간으로 빠르게 알아보세요.